Hydraulic Shear
We are one of the leading manufacturers, exporters and suppliers of Hydraulic Shears that are manufactured using high grade components as per the set industry norms. These shears are highly appreciated for optimum performance, perfect functionality, less maintenance, easy installation and longer functional life. The entire range of Hydraulic Shears is available in various specifications to meet the application requirements of the clients. Our team of quality controllers tests these shears on various parameters to meet the defined international norms.
Model | Shearing length mm | Standard rake angle in MS | Maximum rake angle in MS | Standard rake angle in SS | Maximum rake angle in SS | Standard rake angle | Rectangle range | Strokes/minute at min & max rake angle | Hold Downs | Holding Force kgs | Power H.P | Packing Dimension (LxWxH) mm | Approx Weight kg |
HVR225 | 2500 | 2 | 3.15 | 1 | 1.6 | 1o | 0.5-2o | 22-10 | 13 | 1800 | 3 | 2900x1600x1500 | 2500 |
HVR230 | 3000 | 2 | 3.15 | 1 | 1.6 | 1o | 0.5-2o | 18-8 | 15 | 1800 | 3 | 3400x1600x1500 | 2800 |
HVR315 | 1500 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1o 15 | 0.5-2o | 24-10 | 8 | 2000 | 5 | 2250x1850x1950 | 2000 |
HVR315 | 2500 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1o 15 | 0.5-2o | 28-13 | 13 | 2500 | 5 | 3200x1850x1950 | 3500 |
HVR330 | 3000 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1o 15 | 0.5-2o | 24-9 | 15 | 2500 | 5 | 3700x1850x2050 | 4000 |
HVR415 | 1500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1o 37 | 0.5-3o | 24-10 | 8 | 4500 | 5 | 2250x1850x2050 | 3200 |
HVR420 | 2000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1o 37 | 0.5-3o | 24-10 | 11 | 6200 | 7.5 | 2750x1850x2050 | 3800 |
HVR425 | 2500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1o 37 | 0.5-3o | 22-8 | 13 | 8000 | 7.5 | 3300x250x2400 | 5000 |
HVR430 | 3000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1o 45 | 0.5-3o | 22-8 | 15 | 10000 | 10 | 3700x2250x2400 | 6000 |
HVR440 | 4000 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1o 45 | 0.5-3o | 18-6 | 20 | 12000 | 10 | 4500x2250x2400 | 8100 |
HVR615 | 1500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1o 45 | 0.5-3o | 24-8 | 8 | 6500 | 10 | 2250x1900x2100 | 4000 |
HVR620 | 2000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1o 45 | 0.5-3o | 22-7 | 11 | 65000 | 10 | 2750x1900x2100 | 4300 |
HVR625 | 2500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1o 45 | 0.5-3o | 28-8 | 13 | 8500 | 15 | 3300x2250x2500 | 6000 |
HVR630 | 3000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2o | 0.5-3o | 24-6 | 15 | 10800 | 15 | 3800x2250x2500 | 6800 |
HVR640 | 4000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2o | 0.5-3o | 24-6 | 20 | 13600 | 20 | 4800x2250x2500 | 8200 |
HVR815 | 1500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2o | 0.5-3o | 20-10 | 8 | 10500 | 15 | 2250x2050x2200 | 5200 |
HVR820 | 2000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2o | 0.5-3o | 15-8 | 11 | 12000 | 15 | 2750x2050x2200 | 6000 |
HVR825 | 2500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2o | 0.5-3o | 20-8 | 13 | 16500 | 20 | 3300x2350x2600 | 7500 |
HVR830 | 3000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2o | 0.5-3o | 18-6 | 15 | 18500 | 20 | 3800x2350x2600 | 9000 |
HVR840 | 4000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2o | 0.5-3o | 15-6 | 20 | 23000 | 25 | 4800x2350x2600 | 12500 |
HVR1015 | 1500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2o | 0.5-3o | 20-10 | 8 | 10500 | 15 | 2250x2050x2300 | 6000 |
HVR1020 | 2000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2o | 0.5-3o | 18-8 | 11 | 13000 | 15 | 2750x2050x2300 | 7000 |
HVR1025 | 2500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2o | 0.5-3o | 18-8 | 13 | 17500 | 20 | 3300x2500x2800 | 9000 |
HVR1030 | 3000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2o | 0.5-3o | 15-6 | 15 | 20000 | 20 | 3800x2500x2800 | 11500 |
HVR1040 | 4000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2o | 0.5-3o | 12-4 | 20 | 25000 | 25 | 4800x2500x2800 | 15000 |
HVR1320 | 2000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2o | 0.5-3o | 13-5 | 11 | 16500 | 20 | 2750x2200x2500 | 7000 |
HVR1325 | 2500 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2o | 0.5-3o | 15-8 | 13 | 32000 | 25 | 3350x2600x2800 | 9000 |
HVR1330 | 3000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2o | 0.5-3o | 12-6 | 15 | 37000 | 25 | 3800x2600x2800 | 12000 |
HVR1340 | 4000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2o | 0.5-3o | 10-4 | 20 | 22000 | 30 | 4850x2200x2800 | 15500 |
HVR1620 | 2000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2o | 0.5-3o | 13-7 | 11 | 22000 | 25 | 2750x2200x2600 | 12500 |
HVR1625 | 2500 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2o | 0.5-3o | 15-8 | 13 | 25000 | 30 | 3500x2600x2900 | 15000 |
HVR1630 | 3000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2o | 0.5-3o | 12-6 | 15 | 30500 | 30 | 4000x2600x2900 | 17000 |
HVR1640 | 4000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2o | 0.5-3o | 10-4 | 20 | 40000 | 40 | 5100x2750x2900 | 20000 |
C-1/513, G. I. D. C. Industrial Estate, Near Post Office, Odhav, Ahmedabad, Gujarat, 382415, India
Phone :09327008618